damgamerkezi.com | 26,400円引き UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20

販売価格 :
¥120,000円 ¥93,600円 (税込) 送料込み

お気に入りに追加

商品の情報

  • 配送料の負担:送料無料
  • 発送までの日数:1~2日以内に発送(店舗休業日を除く)

商品詳細
タイヤサイズ: 245/30ZR20 95Y XL
リア:275/40R20 106V XL
サイズ: 20x8.5J
リア:20x10J
フロントサイズ: 2021年モデル 週15

リア: 2018年モデル 週29

タイヤメーカー: KINFOREST

リア: DURATURN

オフセット: +35
リア:+40
Pcd: 114.3 写真のホイールには傷があります。フロントタイヤのトレッドは約70%残っています。左リアタイヤのトレッドは約85~90%残っています。UCF31セルシオH17モデルから取り外しました。お気軽にお問い合わせください。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

車・バイク・自転車

タイヤ・ホイール
UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像1

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像2

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像3

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像4

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像5

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像6

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像7

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像8

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像9

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像10

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像11

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像12

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像13

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像14

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像15

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像16

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像17

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像18

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像19

UCF30 UCF31 セルシオ 245/30ZR20 275/40R20 画像20

  • 商品満足度

    4.8
  • 採点分布

    2422件)
    • 5つ★
      0%
    • 4つ★
      100%
    • 3つ★
      0%
    • 2つ★
      0%
    • 1つ★
      0%